2026 연봉 실수령액표는 어떤 기준으로 계산하나요?
2026-07-01 이후 급여일 기준 4대보험 근로자 부담분과 일반적인 근로소득세·지방소득세 추정을 사용합니다. 같은 날부터 적용되는 국민연금 기준소득월액 상·하한을 반영하며, 실제 급여명세는 회사 정책, 비과세 항목, 부양가족, 신고 상태에 따라 달라질 수 있습니다.
소득분위 그래프
소득분위 그래프
소득분위 그래프
소득분위 그래프
소득분위 그래프
소득분위 그래프
소득분위 그래프
소득분위 그래프
소득분위 그래프
소득분위 그래프
| 세전 연봉 | 월 실수령 | 월 세전 | 공제합계 | 공제율 | 소득 상위 % | 특이사항 | 자세히 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 최저임금 | |||||||
| 2,588만원 | 192만원 | 216만원 | 24만원 | 11.2% | 상위 65% | 2026 최저임금2026년 최저시급을 월 209시간·12개월로 환산한 연봉 기준 행입니다.실수령 100만↑월 실수령이 처음으로 100만원 이상이 되는 구간입니다. | 자세히 |
| 1억 이하 · 연봉 100만원 단위 | |||||||
| 2,600만원 | 192만원 | 217만원 | 24만원 | 11.2% | 상위 65% | — | 자세히 |
| 2,700만원 | 200만원 | 225만원 | 25만원 | 11.2% | 상위 63% | — | 자세히 |
| 2,800만원 | 207만원 | 233만원 | 26만원 | 11.3% | 상위 61% | 실수령 200만↑월 실수령이 처음으로 200만원 이상이 되는 구간입니다. | 자세히 |
| 2,900만원 | 214만원 | 242만원 | 28만원 | 11.4% | 상위 59% | — | 자세히 |
| 3,000만원 | 221만원 | 250만원 | 29만원 | 11.6% | 상위 57% | — | 자세히 |
| 3,100만원 | 228만원 | 258만원 | 30만원 | 11.7% | 상위 55% | — | 자세히 |
| 3,200만원 | 235만원 | 267만원 | 32만원 | 11.8% | 상위 54% | — | 자세히 |
| 3,300만원 | 242만원 | 275만원 | 33만원 | 12.1% | 상위 52% | — | 자세히 |
| 3,400만원 | 248만원 | 283만원 | 35만원 | 12.4% | 상위 50% | — | 자세히 |
| 3,429만원 | 250만원 | 286만원 | 36만원 | 12.5% | 상위 50% | — | 자세히 |
| 3,500만원 | 255만원 | 292만원 | 37만원 | 12.7% | 상위 49% | — | 자세히 |
| 3,600만원 | 261만원 | 300만원 | 39만원 | 13.0% | 상위 47% | 1인 중위 100%↑2026년 1인 가구 기준 중위소득 100% 월 256만원을 월 실수령으로 처음 넘는 구간입니다. 실제 복지 기준은 가구·건강보험료·재산 요건이 다를 수 있습니다.영업판매 저연차 평균연봉임금직업포털 워크피디아 직급별 임금정보의 원자료 1구간 평균입니다. 회사 직급명과 1:1로 대응하지 않기 때문에, 이해하기 쉽도록 저연차·중간 연차·고연차·리더/관리자급 표현으로 바꿔 표시했습니다. 평균연봉 3,564만원, 중위값 3,005만원 기준입니다. | 자세히 |
| 3,700만원 | 267만원 | 308만원 | 41만원 | 13.3% | 상위 45% | — | 자세히 |
| 3,800만원 | 274만원 | 317만원 | 43만원 | 13.5% | 상위 44% | — | 자세히 |
| 3,900만원 | 280만원 | 325만원 | 45만원 | 13.8% | 상위 43% | 생산기능 저연차 평균연봉임금직업포털 워크피디아 직급별 임금정보의 원자료 1구간 평균입니다. 회사 직급명과 1:1로 대응하지 않기 때문에, 이해하기 쉽도록 저연차·중간 연차·고연차·리더/관리자급 표현으로 바꿔 표시했습니다. 평균연봉 3,821만원, 중위값 3,514만원 기준입니다. | 자세히 |
| 4,000만원 | 287만원 | 333만원 | 47만원 | 14.0% | 상위 41% | — | 자세히 |
| 4,100만원 | 293만원 | 342만원 | 49만원 | 14.2% | 상위 40% | — | 자세히 |
| 4,200만원 | 299만원 | 350만원 | 51만원 | 14.4% | 상위 39% | 25~29세 평균한국여성정책연구원 성인지통계의 전체 25~29세 월임금총액을 12개월로 환산한 평균연봉 4,163만원 참고선입니다.여자 평균연봉한국여성정책연구원 성인지통계의 여자 계 월임금총액을 12개월로 환산한 평균연봉 4,183만원 참고선입니다.사무관리 저연차 평균연봉임금직업포털 워크피디아 직급별 임금정보의 원자료 1구간 평균입니다. 회사 직급명과 1:1로 대응하지 않기 때문에, 이해하기 쉽도록 저연차·중간 연차·고연차·리더/관리자급 표현으로 바꿔 표시했습니다. 평균연봉 4,135만원, 중위값 3,800만원 기준입니다. | 자세히 |
| 4,209만원 | 300만원 | 351만원 | 51만원 | 14.5% | 상위 39% | 실수령 300만↑월 실수령이 처음으로 300만원 이상이 되는 구간입니다. | 자세히 |
| 4,300만원 | 306만원 | 358만원 | 52만원 | 14.6% | 상위 38% | — | 자세히 |
| 4,400만원 | 312만원 | 367만원 | 54만원 | 14.8% | 상위 36% | — | 자세히 |
| 4,500만원 | 319만원 | 375만원 | 56만원 | 15.0% | 상위 35% | — | 자세히 |
| 4,600만원 | 325만원 | 383만원 | 58만원 | 15.2% | 상위 34% | 공제율 15%↑4대보험과 추정 소득세·지방소득세 합계가 월 세전의 15%를 처음 넘는 구간입니다. 소득세는 기본공제 1명 기준 일반 추정입니다. | 자세히 |
| 4,700만원 | 332만원 | 392만원 | 60만원 | 15.3% | 상위 33% | 연구개발 저연차 평균연봉임금직업포털 워크피디아 직급별 임금정보의 원자료 1구간 평균입니다. 회사 직급명과 1:1로 대응하지 않기 때문에, 이해하기 쉽도록 저연차·중간 연차·고연차·리더/관리자급 표현으로 바꿔 표시했습니다. 평균연봉 4,688만원, 중위값 4,320만원 기준입니다.영업판매 중간 연차 평균연봉임금직업포털 워크피디아 직급별 임금정보의 원자료 2구간 평균입니다. 회사 직급명과 1:1로 대응하지 않기 때문에, 이해하기 쉽도록 저연차·중간 연차·고연차·리더/관리자급 표현으로 바꿔 표시했습니다. 평균연봉 4,636만원, 중위값 4,294만원 기준입니다. | 자세히 |
| 4,800만원 | 338만원 | 400만원 | 62만원 | 15.5% | 상위 32% | — | 자세히 |
| 4,900만원 | 344만원 | 408만원 | 64만원 | 15.7% | 상위 31% | — | 자세히 |
| 4,991만원 | 350만원 | 416만원 | 66만원 | 15.8% | 상위 31% | 30~34세 평균한국여성정책연구원 성인지통계의 전체 30~34세 월임금총액을 12개월로 환산한 평균연봉 4,945만원 참고선입니다. | 자세히 |
| 5,000만원 | 351만원 | 417만원 | 66만원 | 15.9% | 상위 31% | — | 자세히 |
| 5,100만원 | 357만원 | 425만원 | 68만원 | 16.0% | 상위 30% | — | 자세히 |
| 5,200만원 | 363만원 | 433만원 | 70만원 | 16.2% | 상위 29% | — | 자세히 |
| 5,300만원 | 370만원 | 442만원 | 72만원 | 16.3% | 상위 28% | 생산기능 중간 연차 평균연봉임금직업포털 워크피디아 직급별 임금정보의 원자료 2구간 평균입니다. 회사 직급명과 1:1로 대응하지 않기 때문에, 이해하기 쉽도록 저연차·중간 연차·고연차·리더/관리자급 표현으로 바꿔 표시했습니다. 평균연봉 5,223만원, 중위값 4,737만원 기준입니다. | 자세히 |
| 5,400만원 | 376만원 | 450만원 | 74만원 | 16.4% | 상위 27% | 전체 평균연봉한국여성정책연구원 성인지통계의 전체 계 월임금총액을 12개월로 환산한 평균연봉 5,378만원 참고선입니다. | 자세히 |
| 5,500만원 | 382만원 | 458만원 | 76만원 | 16.6% | 상위 27% | 사무관리 중간 연차 평균연봉임금직업포털 워크피디아 직급별 임금정보의 원자료 2구간 평균입니다. 회사 직급명과 1:1로 대응하지 않기 때문에, 이해하기 쉽도록 저연차·중간 연차·고연차·리더/관리자급 표현으로 바꿔 표시했습니다. 평균연봉 5,404만원, 중위값 4,891만원 기준입니다. | 자세히 |
| 5,600만원 | 389만원 | 467만원 | 78만원 | 16.7% | 상위 26% | 1인 중위 150%↑2026년 1인 가구 기준 중위소득 150% 월 385만원을 월 실수령으로 처음 넘는 구간입니다. 실제 복지 기준은 가구·건강보험료·재산 요건이 다를 수 있습니다. | 자세히 |
| 5,700만원 | 395만원 | 475만원 | 80만원 | 16.8% | 상위 25% | — | 자세히 |
| 5,778만원 | 400만원 | 482만원 | 81만원 | 16.9% | 상위 25% | 실수령 400만↑월 실수령이 처음으로 400만원 이상이 되는 구간입니다.55~59세 평균한국여성정책연구원 성인지통계의 전체 55~59세 월임금총액을 12개월로 환산한 평균연봉 5,767만원 참고선입니다. | 자세히 |
| 5,800만원 | 401만원 | 483만원 | 82만원 | 16.9% | 상위 25% | — | 자세히 |
| 5,900만원 | 408만원 | 492만원 | 84만원 | 17.1% | 상위 24% | 35~39세 평균한국여성정책연구원 성인지통계의 전체 35~39세 월임금총액을 12개월로 환산한 평균연봉 5,801만원 참고선입니다. | 자세히 |
| 6,000만원 | 414만원 | 500만원 | 86만원 | 17.2% | 상위 23% | — | 자세히 |
| 6,100만원 | 420만원 | 508만원 | 88만원 | 17.3% | 상위 23% | — | 자세히 |
| 6,200만원 | 427만원 | 517만원 | 90만원 | 17.4% | 상위 22% | 연구개발 중간 연차 평균연봉임금직업포털 워크피디아 직급별 임금정보의 원자료 2구간 평균입니다. 회사 직급명과 1:1로 대응하지 않기 때문에, 이해하기 쉽도록 저연차·중간 연차·고연차·리더/관리자급 표현으로 바꿔 표시했습니다. 평균연봉 6,141만원, 중위값 5,742만원 기준입니다. | 자세히 |
| 6,300만원 | 433만원 | 525만원 | 92만원 | 17.5% | 상위 21% | 50~54세 평균한국여성정책연구원 성인지통계의 전체 50~54세 월임금총액을 12개월로 환산한 평균연봉 6,272만원 참고선입니다.남자 평균연봉한국여성정책연구원 성인지통계의 남자 계 월임금총액을 12개월로 환산한 평균연봉 6,218만원 참고선입니다. | 자세히 |
| 6,400만원 | 440만원 | 533만원 | 94만원 | 17.6% | 상위 21% | 40~44세 평균한국여성정책연구원 성인지통계의 전체 40~44세 월임금총액을 12개월로 환산한 평균연봉 6,308만원 참고선입니다. | 자세히 |
| 6,500만원 | 446만원 | 542만원 | 96만원 | 17.7% | 상위 20% | 45~49세 평균한국여성정책연구원 성인지통계의 전체 45~49세 월임금총액을 12개월로 환산한 평균연봉 6,468만원 참고선입니다.생산기능 고연차 평균연봉임금직업포털 워크피디아 직급별 임금정보의 원자료 3구간 평균입니다. 회사 직급명과 1:1로 대응하지 않기 때문에, 이해하기 쉽도록 저연차·중간 연차·고연차·리더/관리자급 표현으로 바꿔 표시했습니다. 평균연봉 6,427만원, 중위값 6,211만원 기준입니다. | 자세히 |
| 6,600만원 | 452만원 | 550만원 | 98만원 | 17.8% | 상위 20% | — | 자세히 |
| 6,700만원 | 459만원 | 558만원 | 100만원 | 17.9% | 상위 19% | — | 자세히 |
| 6,800만원 | 465만원 | 567만원 | 102만원 | 18.0% | 상위 19% | — | 자세히 |
| 6,900만원 | 471만원 | 575만원 | 104만원 | 18.0% | 상위 18% | — | 자세히 |
| 7,000만원 | 478만원 | 583만원 | 106만원 | 18.1% | 상위 18% | — | 자세히 |
| 7,100만원 | 483만원 | 592만원 | 109만원 | 18.4% | 상위 17% | — | 자세히 |
| 7,200만원 | 489만원 | 600만원 | 111만원 | 18.5% | 상위 17% | — | 자세히 |
| 7,300만원 | 494만원 | 608만원 | 114만원 | 18.7% | 상위 16% | — | 자세히 |
| 7,400만원 | 500만원 | 617만원 | 117만원 | 18.9% | 상위 16% | 실수령 500만↑월 실수령이 처음으로 500만원 이상이 되는 구간입니다. | 자세히 |
| 7,500만원 | 506만원 | 625만원 | 119만원 | 19.1% | 상위 16% | — | 자세히 |
| 7,600만원 | 511만원 | 633만원 | 122만원 | 19.3% | 상위 15% | 사무관리 고연차 평균연봉임금직업포털 워크피디아 직급별 임금정보의 원자료 3구간 평균입니다. 회사 직급명과 1:1로 대응하지 않기 때문에, 이해하기 쉽도록 저연차·중간 연차·고연차·리더/관리자급 표현으로 바꿔 표시했습니다. 평균연봉 7,546만원, 중위값 7,072만원 기준입니다.영업판매 고연차 평균연봉임금직업포털 워크피디아 직급별 임금정보의 원자료 3구간 평균입니다. 회사 직급명과 1:1로 대응하지 않기 때문에, 이해하기 쉽도록 저연차·중간 연차·고연차·리더/관리자급 표현으로 바꿔 표시했습니다. 평균연봉 7,510만원, 중위값 6,903만원 기준입니다. | 자세히 |
| 7,700만원 | 517만원 | 642만원 | 125만원 | 19.4% | 상위 15% | 1인 중위 200%↑2026년 1인 가구 기준 중위소득 200% 월 513만원을 월 실수령으로 처음 넘는 구간입니다. 실제 복지 기준은 가구·건강보험료·재산 요건이 다를 수 있습니다. | 자세히 |
| 7,800만원 | 523만원 | 650만원 | 127만원 | 19.6% | 상위 14% | — | 자세히 |
| 7,900만원 | 528만원 | 658만원 | 130만원 | 19.8% | 상위 14% | — | 자세히 |
| 8,000만원 | 534만원 | 667만원 | 132만원 | 19.9% | 상위 14% | 국민연금 상한 도달국민연금 기준소득월액이 659만원 상한에 닿는 구간입니다. 이후 연봉이 늘어도 국민연금 근로자 부담분은 같은 비율로 계속 늘지 않습니다. | 자세히 |
| 8,100만원 | 540만원 | 675만원 | 135만원 | 20.0% | 상위 13% | 3인 중위 100%↑2026년 3인 가구 기준 중위소득 100% 월 536만원을 월 실수령으로 처음 넘는 구간입니다. 실제 복지 기준은 가구·건강보험료·재산 요건이 다를 수 있습니다. | 자세히 |
| 8,200만원 | 546만원 | 683만원 | 137만원 | 20.1% | 상위 13% | 공제율 20%↑4대보험과 추정 소득세·지방소득세 합계가 월 세전의 20%를 처음 넘는 구간입니다. 소득세는 기본공제 1명 기준 일반 추정입니다. | 자세히 |
| 8,300만원 | 552만원 | 692만원 | 140만원 | 20.2% | 상위 13% | 연구개발 고연차 평균연봉임금직업포털 워크피디아 직급별 임금정보의 원자료 3구간 평균입니다. 회사 직급명과 1:1로 대응하지 않기 때문에, 이해하기 쉽도록 저연차·중간 연차·고연차·리더/관리자급 표현으로 바꿔 표시했습니다. 평균연봉 8,208만원, 중위값 7,899만원 기준입니다. | 자세히 |
| 8,400만원 | 558만원 | 700만원 | 142만원 | 20.3% | 상위 12% | — | 자세히 |
| 8,500만원 | 564만원 | 708만원 | 144만원 | 20.4% | 상위 12% | — | 자세히 |
| 8,600만원 | 570만원 | 717만원 | 147만원 | 20.5% | 상위 12% | — | 자세히 |
| 8,700만원 | 576만원 | 725만원 | 149만원 | 20.6% | 상위 11% | — | 자세히 |
| 8,800만원 | 582만원 | 733만원 | 152만원 | 20.7% | 상위 11% | — | 자세히 |
| 8,900만원 | 588만원 | 742만원 | 154만원 | 20.8% | 상위 11% | — | 자세히 |
| 9,000만원 | 594만원 | 750만원 | 156만원 | 20.9% | 상위 10% | — | 자세히 |
| 9,100만원 | 600만원 | 758만원 | 159만원 | 20.9% | 상위 10% | — | 자세히 |
| 9,109만원 | 600만원 | 759만원 | 159만원 | 21.0% | 상위 10% | 실수령 600만↑월 실수령이 처음으로 600만원 이상이 되는 구간입니다. | 자세히 |
| 9,200만원 | 605만원 | 767만원 | 161만원 | 21.0% | 상위 9.8% | — | 자세히 |
| 9,300만원 | 611만원 | 775만원 | 164만원 | 21.1% | 상위 9.5% | 사무관리 리더·관리자급 평균연봉임금직업포털 워크피디아 직급별 임금정보의 원자료 4구간 평균입니다. 회사 직급명과 1:1로 대응하지 않기 때문에, 이해하기 쉽도록 저연차·중간 연차·고연차·리더/관리자급 표현으로 바꿔 표시했습니다. 평균연봉 9,255만원, 중위값 8,590만원 기준입니다. | 자세히 |
| 9,400만원 | 617만원 | 783만원 | 166만원 | 21.2% | 상위 9.3% | — | 자세히 |
| 9,500만원 | 623만원 | 792만원 | 168만원 | 21.3% | 상위 9.0% | — | 자세히 |
| 9,600만원 | 629만원 | 800만원 | 171만원 | 21.3% | 상위 8.8% | — | 자세히 |
| 9,700만원 | 635만원 | 808만원 | 173만원 | 21.4% | 상위 8.5% | — | 자세히 |
| 9,800만원 | 641만원 | 817만원 | 176만원 | 21.5% | 상위 8.3% | — | 자세히 |
| 9,900만원 | 647만원 | 825만원 | 178만원 | 21.6% | 상위 8.1% | 연구개발 리더·관리자급 평균연봉임금직업포털 워크피디아 직급별 임금정보의 원자료 4구간 평균입니다. 회사 직급명과 1:1로 대응하지 않기 때문에, 이해하기 쉽도록 저연차·중간 연차·고연차·리더/관리자급 표현으로 바꿔 표시했습니다. 평균연봉 9,816만원, 중위값 9,415만원 기준입니다. | 자세히 |
| 10,000만원 | 653만원 | 833만원 | 180만원 | 21.6% | 상위 7.9% | 4인 중위 100%↑2026년 4인 가구 기준 중위소득 100% 월 649만원을 월 실수령으로 처음 넘는 구간입니다. 실제 복지 기준은 가구·건강보험료·재산 요건이 다를 수 있습니다. | 자세히 |
| 1억 초과 · 실수령 100만원 단위 | |||||||
| 10,057만원 | 656만원 | 838만원 | 182만원 | 21.7% | 상위 7.8% | 만근 근로자 상위 10% 평균2023년 만근 근로소득 평균 10,057만원 참고선입니다. 계속 근로자 기준 상위 10% 평균 참고선입니다. | 자세히 |
| 10,801만원 | 700만원 | 900만원 | 200만원 | 22.2% | 상위 6.5% | 실수령 700만↑월 실수령이 처음으로 700만원 이상이 되는 구간입니다. | 자세히 |
| 10,810만원 | 701만원 | 901만원 | 200만원 | 22.2% | 상위 6.5% | — | 자세히 |
| 11,600만원 | 745만원 | 967만원 | 222만원 | 22.9% | 상위 5.5% | SK(주) 평균연봉SK(주) 2024년 2024년 사업보고서 1인 평균 급여액 11,600만원 참고선입니다. 평균 급여는 회사별 공시 기준·성과급·직군 구성에 따라 개인 연봉과 다를 수 있습니다.한국항공우주(KAI) 평균연봉한국항공우주(KAI) 2024년 2024년 평균 연봉 11,600만원 참고선입니다. 평균 급여는 회사별 공시 기준·성과급·직군 구성에 따라 개인 연봉과 다를 수 있습니다. | 자세히 |
| 11,700만원 | 750만원 | 975만원 | 225만원 | 23.1% | 상위 5.3% | LG전자 평균연봉LG전자 2024년 2024년 사업보고서 1인 평균 연봉 11,700만원 참고선입니다. 평균 급여는 회사별 공시 기준·성과급·직군 구성에 따라 개인 연봉과 다를 수 있습니다. | 자세히 |
| 11,800만원 | 755만원 | 983만원 | 228만원 | 23.2% | 상위 5.2% | 한화에어로스페이스 평균연봉한화에어로스페이스 2024년 2024년 평균 연봉 11,800만원 참고선입니다. 평균 급여는 회사별 공시 기준·성과급·직군 구성에 따라 개인 연봉과 다를 수 있습니다. | 자세히 |
| 12,000만원 | 765만원 | 1,000만원 | 235만원 | 23.5% | 상위 5.0% | 현대로템 평균연봉현대로템 2024년 2024년 평균 연봉 12,000만원 참고선입니다. 평균 급여는 회사별 공시 기준·성과급·직군 구성에 따라 개인 연봉과 다를 수 있습니다.LG에너지솔루션 평균연봉LG에너지솔루션 2024년 2024년 1인 평균 연봉 12,000만원 참고선입니다. 평균 급여는 회사별 공시 기준·성과급·직군 구성에 따라 개인 연봉과 다를 수 있습니다. | 자세히 |
| 12,400만원 | 782만원 | 1,033만원 | 252만원 | 24.3% | 상위 4.6% | 1인 중위 300%↑2026년 1인 가구 기준 중위소득 300% 월 769만원을 월 실수령으로 처음 넘는 구간입니다. 실제 복지 기준은 가구·건강보험료·재산 요건이 다를 수 있습니다.현대차 평균연봉현대차 2024년 2024년 사업보고서 1인 평균 급여액 12,400만원 참고선입니다. 평균 급여는 회사별 공시 기준·성과급·직군 구성에 따라 개인 연봉과 다를 수 있습니다. | 자세히 |
| 12,771만원 | 800만원 | 1,064만원 | 264만원 | 24.8% | 상위 4.3% | 실수령 800만↑월 실수령이 처음으로 800만원 이상이 되는 구간입니다. | 자세히 |
| 12,780만원 | 800만원 | 1,065만원 | 265만원 | 24.8% | 상위 4.3% | — | 자세히 |
| 13,500만원 | 836만원 | 1,125만원 | 289만원 | 25.7% | 상위 3.8% | 3인 중위 150%↑2026년 3인 가구 기준 중위소득 150% 월 804만원을 월 실수령으로 처음 넘는 구간입니다. 실제 복지 기준은 가구·건강보험료·재산 요건이 다를 수 있습니다.공제율 25%↑4대보험과 추정 소득세·지방소득세 합계가 월 세전의 25%를 처음 넘는 구간입니다. 소득세는 기본공제 1명 기준 일반 추정입니다.현대모비스 평균연봉현대모비스 2024년 2024년 사업보고서 1인 평균 급여액 13,500만원 참고선입니다. 평균 급여는 회사별 공시 기준·성과급·직군 구성에 따라 개인 연봉과 다를 수 있습니다. | 자세히 |
| 13,600만원 | 841만원 | 1,133만원 | 292만원 | 25.8% | 상위 3.7% | 기아 평균연봉기아 2024년 2024년 사업보고서 1인 평균 급여액 13,600만원 참고선입니다. 평균 급여는 회사별 공시 기준·성과급·직군 구성에 따라 개인 연봉과 다를 수 있습니다. | 자세히 |
| 14,600만원 | 890만원 | 1,217만원 | 326만원 | 26.8% | 상위 3.1% | 네이버 평균연봉네이버 2025년 2025년 사업보고서 1인 평균 급여액 14,600만원 참고선입니다. 평균 급여는 회사별 공시 기준·성과급·직군 구성에 따라 개인 연봉과 다를 수 있습니다. | 자세히 |
| 14,797만원 | 900만원 | 1,233만원 | 333만원 | 27.0% | 상위 3.0% | 실수령 900만↑월 실수령이 처음으로 900만원 이상이 되는 구간입니다. | 자세히 |
| 14,800만원 | 900만원 | 1,233만원 | 333만원 | 27.0% | 상위 3.0% | POSCO홀딩스 평균연봉POSCO홀딩스 2024년 2024년 사업보고서 1인 평균 급여액 14,800만원 참고선입니다. 평균 급여는 회사별 공시 기준·성과급·직군 구성에 따라 개인 연봉과 다를 수 있습니다. | 자세히 |
| 15,800만원 | 950만원 | 1,317만원 | 367만원 | 27.9% | 상위 2.6% | 삼성전자 평균연봉삼성전자 2025년 2025년 사업보고서 1인 평균 급여액 15,800만원 참고선입니다. 평균 급여는 회사별 공시 기준·성과급·직군 구성에 따라 개인 연봉과 다를 수 있습니다.SK이노베이션 평균연봉SK이노베이션 2024년 2024년 사업보고서 1인 평균 급여액 15,800만원 참고선입니다. 평균 급여는 회사별 공시 기준·성과급·직군 구성에 따라 개인 연봉과 다를 수 있습니다. | 자세히 |
| 16,824만원 | 1,000만원 | 1,402만원 | 402만원 | 28.7% | 상위 2.2% | 실수령 1,000만↑월 실수령이 처음으로 1,000만원 이상이 되는 구간입니다.4인 중위 150%↑2026년 4인 가구 기준 중위소득 150% 월 974만원을 월 실수령으로 처음 넘는 구간입니다. 실제 복지 기준은 가구·건강보험료·재산 요건이 다를 수 있습니다. | 자세히 |
| 16,830만원 | 1,000만원 | 1,403만원 | 402만원 | 28.7% | 상위 2.2% | — | 자세히 |
| 18,500만원 | 1,082만원 | 1,542만원 | 460만원 | 29.8% | 상위 1.6% | 3인 중위 200%↑2026년 3인 가구 기준 중위소득 200% 월 1,072만원을 월 실수령으로 처음 넘는 구간입니다. 실제 복지 기준은 가구·건강보험료·재산 요건이 다를 수 있습니다.SK하이닉스 평균연봉SK하이닉스 2025년 2025년 사업보고서 1인 평균 급여액 18,500만원 참고선입니다. 평균 급여는 회사별 공시 기준·성과급·직군 구성에 따라 개인 연봉과 다를 수 있습니다. | 자세히 |
| 18,900만원 | 1,100만원 | 1,575만원 | 475만원 | 30.1% | 상위 1.4% | 실수령 1,100만↑월 실수령이 처음으로 1,100만원 이상이 되는 구간입니다.공제율 30%↑4대보험과 추정 소득세·지방소득세 합계가 월 세전의 30%를 처음 넘는 구간입니다. 소득세는 기본공제 1명 기준 일반 추정입니다. | 자세히 |
| 21,040만원 | 1,200만원 | 1,753만원 | 553만원 | 31.5% | 상위 0.87% | 실수령 1,200만↑월 실수령이 처음으로 1,200만원 이상이 되는 구간입니다. | 자세히 |
| 21,673만원 | 1,230만원 | 1,806만원 | 576만원 | 31.9% | 상위 0.81% | 만근 근로자 상위 1% 평균2023년 만근 근로소득 평균 21,673만원 참고선입니다. 계속 근로자 기준 최상위권 비교용 보조 참고선입니다. | 자세히 |
| 23,170만원 | 1,300만원 | 1,931만원 | 631만원 | 32.7% | 상위 0.69% | 실수령 1,300만↑월 실수령이 처음으로 1,300만원 이상이 되는 구간입니다.4인 중위 200%↑2026년 4인 가구 기준 중위소득 200% 월 1,299만원을 월 실수령으로 처음 넘는 구간입니다. 실제 복지 기준은 가구·건강보험료·재산 요건이 다를 수 있습니다. | 자세히 |
| 25,310만원 | 1,400만원 | 2,109만원 | 709만원 | 33.6% | 상위 0.58% | 실수령 1,400만↑월 실수령이 처음으로 1,400만원 이상이 되는 구간입니다. | 자세히 |
| 27,450만원 | 1,500만원 | 2,288만원 | 787만원 | 34.4% | 상위 0.49% | 실수령 1,500만↑월 실수령이 처음으로 1,500만원 이상이 되는 구간입니다. | 자세히 |
| 29,580만원 | 1,600만원 | 2,465만원 | 865만원 | 35.1% | 상위 0.42% | 실수령 1,600만↑월 실수령이 처음으로 1,600만원 이상이 되는 구간입니다.공제율 35%↑4대보험과 추정 소득세·지방소득세 합계가 월 세전의 35%를 처음 넘는 구간입니다. 소득세는 기본공제 1명 기준 일반 추정입니다. | 자세히 |
| 31,720만원 | 1,700만원 | 2,643만원 | 943만원 | 35.7% | 상위 0.37% | 실수령 1,700만↑월 실수령이 처음으로 1,700만원 이상이 되는 구간입니다. | 자세히 |
| 33,860만원 | 1,800만원 | 2,822만원 | 1,021만원 | 36.2% | 상위 0.32% | 실수령 1,800만↑월 실수령이 처음으로 1,800만원 이상이 되는 구간입니다. | 자세히 |
| 36,070만원 | 1,900만원 | 3,006만원 | 1,105만원 | 36.8% | 상위 0.29% | 실수령 1,900만↑월 실수령이 처음으로 1,900만원 이상이 되는 구간입니다. | 자세히 |
| 38,320만원 | 2,000만원 | 3,193만원 | 1,193만원 | 37.4% | 상위 0.26% | 실수령 2,000만↑월 실수령이 처음으로 2,000만원 이상이 되는 구간입니다. | 자세히 |
| 40,570만원 | 2,100만원 | 3,381만원 | 1,281만원 | 37.9% | 상위 0.24% | 실수령 2,100만↑월 실수령이 처음으로 2,100만원 이상이 되는 구간입니다. | 자세히 |
| 42,830만원 | 2,200만원 | 3,569만원 | 1,369만원 | 38.4% | 상위 0.21% | 실수령 2,200만↑월 실수령이 처음으로 2,200만원 이상이 되는 구간입니다. | 자세히 |
| 45,080만원 | 2,300만원 | 3,757만원 | 1,457만원 | 38.8% | 상위 0.20% | 실수령 2,300만↑월 실수령이 처음으로 2,300만원 이상이 되는 구간입니다. | 자세히 |
| 47,340만원 | 2,400만원 | 3,945만원 | 1,545만원 | 39.2% | 상위 0.19% | 실수령 2,400만↑월 실수령이 처음으로 2,400만원 이상이 되는 구간입니다. | 자세히 |
| 49,590만원 | 2,500만원 | 4,133만원 | 1,632만원 | 39.5% | 상위 0.19% | 실수령 2,500만↑월 실수령이 처음으로 2,500만원 이상이 되는 구간입니다. | 자세히 |
| 51,850만원 | 2,600만원 | 4,321만원 | 1,720만원 | 39.8% | 상위 0.19% | 실수령 2,600만↑월 실수령이 처음으로 2,600만원 이상이 되는 구간입니다. | 자세히 |
| 54,100만원 | 2,700만원 | 4,508만원 | 1,808만원 | 40.1% | 상위 0.18% | 실수령 2,700만↑월 실수령이 처음으로 2,700만원 이상이 되는 구간입니다.공제율 40%↑4대보험과 추정 소득세·지방소득세 합계가 월 세전의 40%를 처음 넘는 구간입니다. 소득세는 기본공제 1명 기준 일반 추정입니다. | 자세히 |
| 56,400만원 | 2,800만원 | 4,700만원 | 1,900만원 | 40.4% | 상위 0.18% | 실수령 2,800만↑월 실수령이 처음으로 2,800만원 이상이 되는 구간입니다. | 자세히 |
| 58,750만원 | 2,900만원 | 4,896만원 | 1,995만원 | 40.8% | 상위 0.17% | 실수령 2,900만↑월 실수령이 처음으로 2,900만원 이상이 되는 구간입니다. | 자세히 |
| 61,090만원 | 3,000만원 | 5,091만원 | 2,091만원 | 41.1% | 상위 0.17% | 실수령 3,000만↑월 실수령이 처음으로 3,000만원 이상이 되는 구간입니다. | 자세히 |
| 63,440만원 | 3,100만원 | 5,287만원 | 2,187만원 | 41.4% | 상위 0.17% | 실수령 3,100만↑월 실수령이 처음으로 3,100만원 이상이 되는 구간입니다. | 자세히 |
