2025년 사업보고서 1인 평균 급여액
Salary benchmarks
연봉 벤치마크 비교표
실수령표의 행별 특이사항을 넓게 펼친 별도 페이지입니다. 기본 근로소득 분위와 뉴스·공공통계 기반 최상위 소득 참고선을 함께 보되, 기준이 다른 자료는 명확히 구분했습니다.
2026 실수령표로 돌아가기최상위 소득 참고선
표의 상위 %는 국세청 근로소득 분위 보간값이고, 아래 표는 기사·의원실 공개자료로 확인한 0.1%권 보조선입니다. 근로소득, 만근 근로소득, 통합소득은 모집단과 소득 정의가 다릅니다.
| 구분 | 소득 기준 | 연도 | 값 | 출처 | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 만근 근로자 상위 0.1% 평균 | 만근 근로소득 · 평균 | 2023 | 113,769만원 | 뉴스1·경향신문 / 국세청 의원실 자료 | 1월 1일부터 12월 31일까지 일한 근로자만 집계한 보조 참고선입니다. |
| 근로소득자 상위 0.1% 평균 | 근로소득 · 평균 | 2022 | 98,798만원 | KBS / 국세청 의원실 자료 | 전체 근로소득자 기준 최상위 0.1% 평균 보도값입니다. |
| 통합소득 상위 0.1% 진입 기준 | 통합소득 · 진입 기준 | 2022 | 74,200만원 | 연합뉴스 / 국세청 통합소득 1천분위 | 근로·사업·금융·임대소득 등을 합친 개인 전체 소득 기준입니다. |
| 통합소득 상위 0.1% 평균 | 통합소득 · 평균 | 2022 | 179,640만원 | 연합뉴스 / 국세청 통합소득 1천분위 | 표의 10억원 상한보다 높은 초고소득 평균 참고선입니다. |
| 만근 근로자 상위 1% 평균 | 만근 근로소득 · 평균 | 2023 | 21,673만원 | 뉴스1·경향신문 / 국세청 의원실 자료 | 계속 근로자 기준 최상위권 비교용 보조 참고선입니다. |
| 만근 근로자 상위 10% 평균 | 만근 근로소득 · 평균 | 2023 | 10,057만원 | 뉴스1·경향신문 / 국세청 의원실 자료 | 계속 근로자 기준 상위 10% 평균 참고선입니다. |
주요 기업 평균 연봉
사업보고서·보도 확인값 기준입니다. 엄밀한 “10대 그룹 순위”가 아니라 실수령표 참고용 대표 기업 평균연봉 세트입니다.
2025년 사업보고서 1인 평균 급여액
2025년 사업보고서 1인 평균 급여액
2024년 사업보고서 1인 평균 급여액
2024년 사업보고서 1인 평균 급여액
2024년 사업보고서 1인 평균 급여액
2024년 평균 연봉
2024년 평균 연봉
2024년 사업보고서 1인 평균 연봉
2024년 평균 연봉
직군별 평균 연봉
임금직업포털 워크피디아 직급별 임금정보 기준입니다. 표본오차가 큰 항목은 시장 가격이 아니라 참고선으로만 봐주세요.
| 직군 | 단계 | 평균 연봉 | 중위값 | 25%~75% | 상대표준오차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사무관리직 | 1단계 | 4,135만원 | 3,800만원 | 3,045만원 ~ 4,887만원 | 41.9% |
| 연구개발직 | 1단계 | 4,688만원 | 4,320만원 | 3,467만원 ~ 5,686만원 | 44.8% |
| 영업판매직 | 1단계 | 3,564만원 | 3,005만원 | 2,581만원 ~ 4,014만원 | 70.4% |
| 생산기능직 | 1단계 | 3,821만원 | 3,514만원 | 2,765만원 ~ 4,574만원 | 27.7% |
| 사무관리직 | 2단계 | 5,404만원 | 4,891만원 | 3,771만원 ~ 6,458만원 | 39.8% |
| 연구개발직 | 2단계 | 6,141만원 | 5,742만원 | 4,439만원 ~ 7,407만원 | 45.6% |
| 영업판매직 | 2단계 | 4,636만원 | 4,294만원 | 3,005만원 ~ 5,658만원 | 72.4% |
| 생산기능직 | 2단계 | 5,223만원 | 4,737만원 | 3,539만원 ~ 6,406만원 | 36.7% |
| 사무관리직 | 3단계 | 7,546만원 | 7,072만원 | 5,427만원 ~ 9,183만원 | 54.3% |
| 연구개발직 | 3단계 | 8,208만원 | 7,899만원 | 5,845만원 ~ 10,181만원 | 55.3% |
| 영업판매직 | 3단계 | 7,510만원 | 6,903만원 | 5,329만원 ~ 9,002만원 | 152.0% |
| 생산기능직 | 3단계 | 6,427만원 | 6,211만원 | 4,673만원 ~ 7,893만원 | 65.2% |
| 사무관리직 | 4단계 | 9,255만원 | 8,590만원 | 6,612만원 ~ 11,061만원 | 118.6% |
| 연구개발직 | 4단계 | 9,816만원 | 9,415만원 | 7,041만원 ~ 12,138만원 | 120.4% |
연령·성별 평균 연봉
한국여성정책연구원 성인지통계의 월임금총액을 12개월로 환산했습니다. 성별 임금격차 해석에는 직종·근속·사업체 규모 차이가 함께 고려되어야 합니다.
| 성별 | 연령대 | 월임금총액 | 연 환산 | 실수령표 표시 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 계 | 4,482,000원 | 5,378만원 | 행 특이사항에 표시 |
| 전체 | 20~24세 | 2,642,000원 | 3,170만원 | 별도 페이지 전용 |
| 전체 | 25~29세 | 3,469,000원 | 4,163만원 | 별도 페이지 전용 |
| 전체 | 30~34세 | 4,121,000원 | 4,945만원 | 행 특이사항에 표시 |
| 전체 | 35~39세 | 4,834,000원 | 5,801만원 | 행 특이사항에 표시 |
| 전체 | 40~44세 | 5,257,000원 | 6,308만원 | 행 특이사항에 표시 |
| 전체 | 45~49세 | 5,390,000원 | 6,468만원 | 행 특이사항에 표시 |
| 전체 | 50~54세 | 5,227,000원 | 6,272만원 | 별도 페이지 전용 |
| 전체 | 55~59세 | 4,806,000원 | 5,767만원 | 별도 페이지 전용 |
| 전체 | 60세이상 | 3,335,000원 | 4,002만원 | 별도 페이지 전용 |
| 여자 | 계 | 3,486,000원 | 4,183만원 | 행 특이사항에 표시 |
| 여자 | 20~24세 | 2,567,000원 | 3,080만원 | 별도 페이지 전용 |
| 여자 | 25~29세 | 3,337,000원 | 4,004만원 | 별도 페이지 전용 |
| 여자 | 30~34세 | 3,839,000원 | 4,607만원 | 별도 페이지 전용 |
| 여자 | 35~39세 | 4,240,000원 | 5,088만원 | 별도 페이지 전용 |
| 여자 | 40~44세 | 4,226,000원 | 5,071만원 | 별도 페이지 전용 |
| 여자 | 45~49세 | 4,032,000원 | 4,838만원 | 별도 페이지 전용 |
| 여자 | 50~54세 | 3,562,000원 | 4,274만원 | 별도 페이지 전용 |
| 여자 | 55~59세 | 3,058,000원 | 3,670만원 | 별도 페이지 전용 |
| 여자 | 60세이상 | 2,246,000원 | 2,695만원 | 별도 페이지 전용 |
| 남자 | 계 | 5,182,000원 | 6,218만원 | 행 특이사항에 표시 |
| 남자 | 20~24세 | 2,744,000원 | 3,293만원 | 별도 페이지 전용 |
| 남자 | 25~29세 | 3,597,000원 | 4,316만원 | 별도 페이지 전용 |
| 남자 | 30~34세 | 4,320,000원 | 5,184만원 | 별도 페이지 전용 |
| 남자 | 35~39세 | 5,189,000원 | 6,227만원 | 별도 페이지 전용 |
| 남자 | 40~44세 | 5,858,000원 | 7,030만원 | 별도 페이지 전용 |
| 남자 | 45~49세 | 6,251,000원 | 7,501만원 | 별도 페이지 전용 |
| 남자 | 50~54세 | 6,352,000원 | 7,622만원 | 별도 페이지 전용 |
| 남자 | 55~59세 | 6,077,000원 | 7,292만원 | 별도 페이지 전용 |
| 남자 | 60세이상 | 4,105,000원 | 4,926만원 | 별도 페이지 전용 |
2026 기준 중위소득
보건복지부 2026년 기준 중위소득 보도자료 기준입니다. 실수령표에서는 1·3·4인 가구 주요 돌파 지점만 특이사항으로 표시합니다.
공식·참고 출처
- 국세청_근로소득 백분위(천분위) 자료_20251231
- 보건복지부 2026년도 기준 중위소득 보도자료
- 임금직업포털 워크피디아 직급별 임금정보(2024년 기준 추정)
- 한국여성정책연구원 성인지통계: 근로자의 평균임금(성/사업체규모/연령별), 2025
- 뉴시스: SK하이닉스·삼성전자 2025년 사업보고서 평균 급여
- 뉴시스: 네이버 2025년 사업보고서 평균 급여
- 이데일리: 현대차그룹 2024년 사업보고서 평균 급여
- 연합뉴스: LG전자 2024년 사업보고서 평균 연봉
- 뉴데일리경제: 2024년 주요 방산기업 평균 연봉
- KBS: 2022년 근로소득자 상위 0.1% 평균 9억8798만원
- 뉴스1: 2023년 만근 근로자 상위 0.1% 평균 11억3769만원
- 연합뉴스: 2022년 통합소득 상위 0.1% 진입 기준 7억4200만원