국세청_근로소득 백분위(천분위) 자료_20251231 기반 근로소득 분위 보간값
선택 목표 소득 위치
실수령 250만원 목표는 상위 50%
뉴스·의원실 공개자료의 근로소득/통합소득 최상위 기준을 함께 표시
위 그래프는 근로소득 분위 추정과 최상위 보조 참고선을 한꺼번에 보여줍니다. 두 자료는 모집단과 소득 정의가 다르므로, 0.001% 단위 순위나 정확한 커트라인으로 단정하지 않습니다.
선택 목표 소득 위치
실수령 300만원 목표는 상위 39%
국세청_근로소득 백분위(천분위) 자료_20251231 기반 근로소득 분위 보간값
뉴스·의원실 공개자료의 근로소득/통합소득 최상위 기준을 함께 표시
위 그래프는 근로소득 분위 추정과 최상위 보조 참고선을 한꺼번에 보여줍니다. 두 자료는 모집단과 소득 정의가 다르므로, 0.001% 단위 순위나 정확한 커트라인으로 단정하지 않습니다.
선택 목표 소득 위치
실수령 350만원 목표는 상위 31%
국세청_근로소득 백분위(천분위) 자료_20251231 기반 근로소득 분위 보간값
뉴스·의원실 공개자료의 근로소득/통합소득 최상위 기준을 함께 표시
위 그래프는 근로소득 분위 추정과 최상위 보조 참고선을 한꺼번에 보여줍니다. 두 자료는 모집단과 소득 정의가 다르므로, 0.001% 단위 순위나 정확한 커트라인으로 단정하지 않습니다.
선택 목표 소득 위치
실수령 400만원 목표는 상위 25%
국세청_근로소득 백분위(천분위) 자료_20251231 기반 근로소득 분위 보간값
뉴스·의원실 공개자료의 근로소득/통합소득 최상위 기준을 함께 표시
위 그래프는 근로소득 분위 추정과 최상위 보조 참고선을 한꺼번에 보여줍니다. 두 자료는 모집단과 소득 정의가 다르므로, 0.001% 단위 순위나 정확한 커트라인으로 단정하지 않습니다.
선택 목표 소득 위치
실수령 500만원 목표는 상위 16%
국세청_근로소득 백분위(천분위) 자료_20251231 기반 근로소득 분위 보간값
뉴스·의원실 공개자료의 근로소득/통합소득 최상위 기준을 함께 표시
위 그래프는 근로소득 분위 추정과 최상위 보조 참고선을 한꺼번에 보여줍니다. 두 자료는 모집단과 소득 정의가 다르므로, 0.001% 단위 순위나 정확한 커트라인으로 단정하지 않습니다.
선택 목표 소득 위치
실수령 600만원 목표는 상위 10%
국세청_근로소득 백분위(천분위) 자료_20251231 기반 근로소득 분위 보간값
뉴스·의원실 공개자료의 근로소득/통합소득 최상위 기준을 함께 표시
위 그래프는 근로소득 분위 추정과 최상위 보조 참고선을 한꺼번에 보여줍니다. 두 자료는 모집단과 소득 정의가 다르므로, 0.001% 단위 순위나 정확한 커트라인으로 단정하지 않습니다.
선택 목표 소득 위치
실수령 700만원 목표는 상위 6.5%
국세청_근로소득 백분위(천분위) 자료_20251231 기반 근로소득 분위 보간값
뉴스·의원실 공개자료의 근로소득/통합소득 최상위 기준을 함께 표시
위 그래프는 근로소득 분위 추정과 최상위 보조 참고선을 한꺼번에 보여줍니다. 두 자료는 모집단과 소득 정의가 다르므로, 0.001% 단위 순위나 정확한 커트라인으로 단정하지 않습니다.
선택 목표 소득 위치
실수령 800만원 목표는 상위 4.3%
국세청_근로소득 백분위(천분위) 자료_20251231 기반 근로소득 분위 보간값
뉴스·의원실 공개자료의 근로소득/통합소득 최상위 기준을 함께 표시
위 그래프는 근로소득 분위 추정과 최상위 보조 참고선을 한꺼번에 보여줍니다. 두 자료는 모집단과 소득 정의가 다르므로, 0.001% 단위 순위나 정확한 커트라인으로 단정하지 않습니다.
선택 목표 소득 위치
실수령 900만원 목표는 상위 3.0%
국세청_근로소득 백분위(천분위) 자료_20251231 기반 근로소득 분위 보간값
뉴스·의원실 공개자료의 근로소득/통합소득 최상위 기준을 함께 표시
위 그래프는 근로소득 분위 추정과 최상위 보조 참고선을 한꺼번에 보여줍니다. 두 자료는 모집단과 소득 정의가 다르므로, 0.001% 단위 순위나 정확한 커트라인으로 단정하지 않습니다.
선택 목표 소득 위치
실수령 1,000만원 목표는 상위 2.2%
국세청_근로소득 백분위(천분위) 자료_20251231 기반 근로소득 분위 보간값
뉴스·의원실 공개자료의 근로소득/통합소득 최상위 기준을 함께 표시
위 그래프는 근로소득 분위 추정과 최상위 보조 참고선을 한꺼번에 보여줍니다. 두 자료는 모집단과 소득 정의가 다르므로, 0.001% 단위 순위나 정확한 커트라인으로 단정하지 않습니다.
연봉별 실수령
| 세전 연봉 | 월 실수령 | 월 세전 | 공제합계 | 공제율 | 소득 상위 % | 특이사항 | 자세히 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 최저임금 | |||||||
| 2,588만원 | 192만원 | 216만원 | 24만원 | 11.2% | 상위 65% | 2026 최저임금실수령 100만↑ | 자세히 |
| 1억 이하 · 연봉 100만원 단위 | |||||||
| 2,600만원 | 192만원 | 217만원 | 24만원 | 11.2% | 상위 65% | — | 자세히 |
| 2,700만원 | 200만원 | 225만원 | 25만원 | 11.2% | 상위 63% | — | 자세히 |
| 2,800만원 | 207만원 | 233만원 | 26만원 | 11.3% | 상위 61% | 실수령 200만↑ | 자세히 |
| 2,900만원 | 214만원 | 242만원 | 28만원 | 11.4% | 상위 59% | — | 자세히 |
| 3,000만원 | 221만원 | 250만원 | 29만원 | 11.6% | 상위 57% | — | 자세히 |
| 3,100만원 | 228만원 | 258만원 | 30만원 | 11.7% | 상위 55% | — | 자세히 |
| 3,200만원 | 235만원 | 267만원 | 32만원 | 11.8% | 상위 54% | — | 자세히 |
| 3,300만원 | 242만원 | 275만원 | 33만원 | 12.1% | 상위 52% | — | 자세히 |
| 3,400만원 | 248만원 | 283만원 | 35만원 | 12.4% | 상위 50% | — | 자세히 |
| 3,429만원 | 250만원 | 286만원 | 36만원 | 12.5% | 상위 50% | — | 자세히 |
| 3,500만원 | 255만원 | 292만원 | 37만원 | 12.7% | 상위 49% | — | 자세히 |
| 3,600만원 | 261만원 | 300만원 | 39만원 | 13.0% | 상위 47% | 1인 중위 100%↑ | 자세히 |
| 3,700만원 | 267만원 | 308만원 | 41만원 | 13.3% | 상위 45% | — | 자세히 |
| 3,800만원 | 274만원 | 317만원 | 43만원 | 13.5% | 상위 44% | — | 자세히 |
| 3,900만원 | 280만원 | 325만원 | 45만원 | 13.8% | 상위 43% | — | 자세히 |
| 4,000만원 | 287만원 | 333만원 | 47만원 | 14.0% | 상위 41% | — | 자세히 |
| 4,100만원 | 293만원 | 342만원 | 49만원 | 14.2% | 상위 40% | — | 자세히 |
| 4,200만원 | 299만원 | 350만원 | 51만원 | 14.4% | 상위 39% | 여자 평균연봉권 | 자세히 |
| 4,209만원 | 300만원 | 351만원 | 51만원 | 14.5% | 상위 39% | 실수령 300만↑ | 자세히 |
| 4,300만원 | 306만원 | 358만원 | 52만원 | 14.6% | 상위 38% | — | 자세히 |
| 4,400만원 | 312만원 | 367만원 | 54만원 | 14.8% | 상위 36% | — | 자세히 |
| 4,500만원 | 319만원 | 375만원 | 56만원 | 15.0% | 상위 35% | — | 자세히 |
| 4,600만원 | 325만원 | 383만원 | 58만원 | 15.2% | 상위 34% | — | 자세히 |
| 4,700만원 | 332만원 | 392만원 | 60만원 | 15.3% | 상위 33% | — | 자세히 |
| 4,800만원 | 338만원 | 400만원 | 62만원 | 15.5% | 상위 32% | — | 자세히 |
| 4,900만원 | 344만원 | 408만원 | 64만원 | 15.7% | 상위 31% | — | 자세히 |
| 4,991만원 | 350만원 | 416만원 | 66만원 | 15.8% | 상위 31% | 30~34세 평균권 | 자세히 |
| 5,000만원 | 351만원 | 417만원 | 66만원 | 15.9% | 상위 31% | — | 자세히 |
| 5,100만원 | 357만원 | 425만원 | 68만원 | 16.0% | 상위 30% | — | 자세히 |
| 5,200만원 | 363만원 | 433만원 | 70만원 | 16.2% | 상위 29% | — | 자세히 |
| 5,300만원 | 370만원 | 442만원 | 72만원 | 16.3% | 상위 28% | — | 자세히 |
| 5,400만원 | 376만원 | 450만원 | 74만원 | 16.4% | 상위 27% | 전체 평균연봉권 | 자세히 |
| 5,500만원 | 382만원 | 458만원 | 76만원 | 16.6% | 상위 27% | — | 자세히 |
| 5,600만원 | 389만원 | 467만원 | 78만원 | 16.7% | 상위 26% | 1인 중위 150%↑ | 자세히 |
| 5,700만원 | 395만원 | 475만원 | 80만원 | 16.8% | 상위 25% | — | 자세히 |
| 5,778만원 | 400만원 | 482만원 | 81만원 | 16.9% | 상위 25% | 실수령 400만↑ | 자세히 |
| 5,800만원 | 401만원 | 483만원 | 82만원 | 16.9% | 상위 25% | — | 자세히 |
| 5,900만원 | 408만원 | 492만원 | 84만원 | 17.1% | 상위 24% | 35~39세 평균권 | 자세히 |
| 6,000만원 | 414만원 | 500만원 | 86만원 | 17.2% | 상위 23% | — | 자세히 |
| 6,100만원 | 420만원 | 508만원 | 88만원 | 17.3% | 상위 23% | — | 자세히 |
| 6,200만원 | 427만원 | 517만원 | 90만원 | 17.4% | 상위 22% | — | 자세히 |
| 6,300만원 | 433만원 | 525만원 | 92만원 | 17.5% | 상위 21% | 남자 평균연봉권 | 자세히 |
| 6,400만원 | 440만원 | 533만원 | 94만원 | 17.6% | 상위 21% | 40~44세 평균권 | 자세히 |
| 6,500만원 | 446만원 | 542만원 | 96만원 | 17.7% | 상위 20% | 45~49세 평균권생산기능직 3단계 평균권 | 자세히 |
| 6,600만원 | 452만원 | 550만원 | 98만원 | 17.8% | 상위 20% | — | 자세히 |
| 6,700만원 | 459만원 | 558만원 | 100만원 | 17.9% | 상위 19% | — | 자세히 |
| 6,800만원 | 465만원 | 567만원 | 102만원 | 18.0% | 상위 19% | — | 자세히 |
| 6,900만원 | 471만원 | 575만원 | 104만원 | 18.0% | 상위 18% | — | 자세히 |
| 7,000만원 | 478만원 | 583만원 | 106만원 | 18.1% | 상위 18% | — | 자세히 |
| 7,100만원 | 483만원 | 592만원 | 109만원 | 18.4% | 상위 17% | — | 자세히 |
| 7,200만원 | 489만원 | 600만원 | 111만원 | 18.5% | 상위 17% | — | 자세히 |
| 7,300만원 | 494만원 | 608만원 | 114만원 | 18.7% | 상위 16% | — | 자세히 |
| 7,400만원 | 500만원 | 617만원 | 117만원 | 18.9% | 상위 16% | 실수령 500만↑ | 자세히 |
| 7,500만원 | 506만원 | 625만원 | 119만원 | 19.1% | 상위 16% | — | 자세히 |
| 7,600만원 | 511만원 | 633만원 | 122만원 | 19.3% | 상위 15% | 사무관리직 3단계 평균권영업판매직 3단계 평균권 | 자세히 |
| 7,700만원 | 517만원 | 642만원 | 125만원 | 19.4% | 상위 15% | 1인 중위 200%↑ | 자세히 |
| 7,800만원 | 523만원 | 650만원 | 127만원 | 19.5% | 상위 14% | — | 자세히 |
| 7,900만원 | 529만원 | 658만원 | 129만원 | 19.6% | 상위 14% | — | 자세히 |
| 8,000만원 | 535만원 | 667만원 | 132만원 | 19.8% | 상위 14% | — | 자세히 |
| 8,100만원 | 541만원 | 675만원 | 134만원 | 19.9% | 상위 13% | 3인 중위 100%↑ | 자세히 |
| 8,200만원 | 547만원 | 683만원 | 136만원 | 20.0% | 상위 13% | — | 자세히 |
| 8,300만원 | 553만원 | 692만원 | 139만원 | 20.1% | 상위 13% | 연구개발직 3단계 평균권 | 자세히 |
| 8,400만원 | 559만원 | 700만원 | 141만원 | 20.2% | 상위 12% | — | 자세히 |
| 8,500만원 | 565만원 | 708만원 | 144만원 | 20.3% | 상위 12% | — | 자세히 |
| 8,600만원 | 571만원 | 717만원 | 146만원 | 20.4% | 상위 12% | — | 자세히 |
| 8,700만원 | 577만원 | 725만원 | 148만원 | 20.5% | 상위 11% | — | 자세히 |
| 8,800만원 | 582만원 | 733만원 | 151만원 | 20.6% | 상위 11% | — | 자세히 |
| 8,900만원 | 588만원 | 742만원 | 153만원 | 20.7% | 상위 11% | — | 자세히 |
| 9,000만원 | 594만원 | 750만원 | 156만원 | 20.8% | 상위 10% | — | 자세히 |
| 9,096만원 | 600만원 | 758만원 | 158만원 | 20.8% | 상위 10% | 실수령 600만↑ | 자세히 |
| 9,100만원 | 600만원 | 758만원 | 158만원 | 20.8% | 상위 10% | — | 자세히 |
| 9,200만원 | 606만원 | 767만원 | 160만원 | 20.9% | 상위 9.8% | — | 자세히 |
| 9,300만원 | 612만원 | 775만원 | 163만원 | 21.0% | 상위 9.5% | — | 자세히 |
| 9,400만원 | 618만원 | 783만원 | 165만원 | 21.1% | 상위 9.3% | — | 자세히 |
| 9,500만원 | 624만원 | 792만원 | 168만원 | 21.2% | 상위 9.0% | — | 자세히 |
| 9,600만원 | 630만원 | 800만원 | 170만원 | 21.3% | 상위 8.8% | — | 자세히 |
| 9,700만원 | 636만원 | 808만원 | 172만원 | 21.3% | 상위 8.5% | — | 자세히 |
| 9,800만원 | 642만원 | 817만원 | 175만원 | 21.4% | 상위 8.3% | — | 자세히 |
| 9,900만원 | 648만원 | 825만원 | 177만원 | 21.5% | 상위 8.1% | — | 자세히 |
| 10,000만원 | 654만원 | 833만원 | 180만원 | 21.6% | 상위 7.9% | 4인 중위 100%↑ | 자세히 |
| 1억 초과 · 실수령 100만원 단위 | |||||||
| 10,788만원 | 700만원 | 899만원 | 199만원 | 22.1% | 상위 6.5% | 실수령 700만↑만근 근로자 상위 10% 평균권 | 자세히 |
| 10,790만원 | 700만원 | 899만원 | 199만원 | 22.1% | 상위 6.5% | — | 자세히 |
| 12,758만원 | 800만원 | 1,063만원 | 263만원 | 24.7% | 상위 4.3% | 실수령 800만↑1인 중위 300%↑현대차 평균연봉권현대로템 평균연봉권한화에어로스페이스 평균연봉권LG전자 평균연봉권한국항공우주(KAI) 평균연봉권 | 자세히 |
| 12,760만원 | 800만원 | 1,063만원 | 263만원 | 24.8% | 상위 4.3% | — | 자세히 |
| 14,784만원 | 900만원 | 1,232만원 | 332만원 | 26.9% | 상위 3.0% | 실수령 900만↑3인 중위 150%↑네이버 평균연봉권기아 평균연봉권현대모비스 평균연봉권 | 자세히 |
| 14,790만원 | 900만원 | 1,233만원 | 332만원 | 27.0% | 상위 3.0% | — | 자세히 |
| 16,811만원 | 1,000만원 | 1,401만원 | 401만원 | 28.6% | 상위 2.2% | 실수령 1,000만↑4인 중위 150%↑삼성전자 평균연봉권 | 자세히 |
| 16,820만원 | 1,000만원 | 1,402만원 | 401만원 | 28.6% | 상위 2.2% | — | 자세히 |
| 18,890만원 | 1,100만원 | 1,574만원 | 474만원 | 30.1% | 상위 1.4% | 실수령 1,100만↑SK하이닉스 평균연봉권 | 자세히 |
| 21,020만원 | 1,200만원 | 1,752만원 | 552만원 | 31.5% | 상위 0.87% | 실수령 1,200만↑ | 자세히 |
| 23,160만원 | 1,300만원 | 1,930만원 | 630만원 | 32.6% | 상위 0.70% | 실수령 1,300만↑만근 근로자 상위 1% 평균권 | 자세히 |
| 25,300만원 | 1,400만원 | 2,108만원 | 708만원 | 33.6% | 상위 0.58% | 실수령 1,400만↑ | 자세히 |
| 27,430만원 | 1,500만원 | 2,286만원 | 786만원 | 34.4% | 상위 0.49% | 실수령 1,500만↑ | 자세히 |
| 29,570만원 | 1,600만원 | 2,464만원 | 864만원 | 35.1% | 상위 0.42% | 실수령 1,600만↑ | 자세히 |
| 31,710만원 | 1,700만원 | 2,643만원 | 942만원 | 35.7% | 상위 0.37% | 실수령 1,700만↑ | 자세히 |
| 33,850만원 | 1,800만원 | 2,821만원 | 1,020만원 | 36.2% | 상위 0.32% | 실수령 1,800만↑ | 자세히 |
| 36,050만원 | 1,900만원 | 3,004만원 | 1,104만원 | 36.8% | 상위 0.29% | 실수령 1,900만↑ | 자세히 |
| 38,300만원 | 2,000만원 | 3,192만원 | 1,192만원 | 37.3% | 상위 0.26% | 실수령 2,000만↑ | 자세히 |
| 40,560만원 | 2,100만원 | 3,380만원 | 1,280만원 | 37.9% | 상위 0.24% | 실수령 2,100만↑ | 자세히 |
| 42,810만원 | 2,200만원 | 3,568만원 | 1,367만원 | 38.3% | 상위 0.21% | 실수령 2,200만↑ | 자세히 |
| 45,070만원 | 2,300만원 | 3,756만원 | 1,456만원 | 38.8% | 상위 0.20% | 실수령 2,300만↑ | 자세히 |
| 47,320만원 | 2,400만원 | 3,943만원 | 1,543만원 | 39.1% | 상위 0.19% | 실수령 2,400만↑ | 자세히 |
| 49,580만원 | 2,500만원 | 4,132만원 | 1,631만원 | 39.5% | 상위 0.19% | 실수령 2,500만↑ | 자세히 |
| 51,830만원 | 2,600만원 | 4,319만원 | 1,719만원 | 39.8% | 상위 0.19% | 실수령 2,600만↑ | 자세히 |
| 54,090만원 | 2,700만원 | 4,508만원 | 1,807만원 | 40.1% | 상위 0.18% | 실수령 2,700만↑ | 자세히 |
| 56,390만원 | 2,800만원 | 4,699만원 | 1,899만원 | 40.4% | 상위 0.18% | 실수령 2,800만↑ | 자세히 |
| 58,730만원 | 2,900만원 | 4,894만원 | 1,994만원 | 40.7% | 상위 0.17% | 실수령 2,900만↑ | 자세히 |
| 61,080만원 | 3,000만원 | 5,090만원 | 2,090만원 | 41.1% | 상위 0.17% | 실수령 3,000만↑ | 자세히 |
| 63,430만원 | 3,100만원 | 5,286만원 | 2,186만원 | 41.3% | 상위 0.17% | 실수령 3,100만↑ | 자세히 |
| 65,780만원 | 3,200만원 | 5,482만원 | 2,281만원 | 41.6% | 상위 0.16% | 실수령 3,200만↑ | 자세히 |
| 68,120만원 | 3,300만원 | 5,677만원 | 2,377만원 | 41.9% | 상위 0.16% | 실수령 3,300만↑ | 자세히 |
| 70,470만원 | 3,400만원 | 5,873만원 | 2,472만원 | 42.1% | 상위 0.15% | 실수령 3,400만↑ | 자세히 |
| 72,820만원 | 3,500만원 | 6,068만원 | 2,568만원 | 42.3% | 상위 0.15% | 실수령 3,500만↑ | 자세히 |
| 75,160만원 | 3,600만원 | 6,263만원 | 2,663만원 | 42.5% | 상위 0.14% | 실수령 3,600만↑통합소득 상위 0.1% 진입 기준권 | 자세히 |
| 77,510만원 | 3,700만원 | 6,459만원 | 2,759만원 | 42.7% | 상위 0.14% | 실수령 3,700만↑ | 자세히 |
| 79,860만원 | 3,800만원 | 6,655만원 | 2,855만원 | 42.9% | 상위 0.14% | 실수령 3,800만↑ | 자세히 |
| 82,200만원 | 3,900만원 | 6,850만원 | 2,950만원 | 43.1% | 상위 0.13% | 실수령 3,900만↑ | 자세히 |
| 84,550만원 | 4,000만원 | 7,046만원 | 3,046만원 | 43.2% | 상위 0.13% | 실수령 4,000만↑ | 자세히 |
| 86,900만원 | 4,100만원 | 7,242만원 | 3,141만원 | 43.4% | 상위 0.12% | 실수령 4,100만↑ | 자세히 |
| 89,250만원 | 4,200만원 | 7,438만원 | 3,237만원 | 43.5% | 상위 0.12% | 실수령 4,200만↑ | 자세히 |
| 91,590만원 | 4,300만원 | 7,633만원 | 3,332만원 | 43.7% | 상위 0.11% | 실수령 4,300만↑ | 자세히 |
| 93,940만원 | 4,400만원 | 7,828만원 | 3,428만원 | 43.8% | 상위 0.11% | 실수령 4,400만↑ | 자세히 |
| 96,290만원 | 4,500만원 | 8,024만원 | 3,524만원 | 43.9% | 상위 0.11% | 실수령 4,500만↑ | 자세히 |
| 98,630만원 | 4,600만원 | 8,219만원 | 3,619만원 | 44.0% | 상위 0.10% | 실수령 4,600만↑ | 자세히 |
| 100,000만원 | 4,658만원 | 8,333만원 | 3,675만원 | 44.1% | 상위 0.1% 이내 | 근로소득자 상위 0.1% 평균권 | 자세히 |
연봉별 실수령
| 세전 연봉 | 월 실수령 | 월 세전 | 공제합계 | 공제율 | 소득 상위 % | 특이사항 | 자세히 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 최저임금 | |||||||
| 2,588만원 | 192만원 | 216만원 | 24만원 | 11.2% | 상위 65% | 2026 최저임금실수령 100만↑ | 자세히 |
| 1억 이하 · 연봉 100만원 단위 | |||||||
| 2,600만원 | 192만원 | 217만원 | 24만원 | 11.2% | 상위 65% | — | 자세히 |
| 2,700만원 | 200만원 | 225만원 | 25만원 | 11.2% | 상위 63% | — | 자세히 |
| 2,800만원 | 207만원 | 233만원 | 26만원 | 11.3% | 상위 61% | 실수령 200만↑ | 자세히 |
| 2,900만원 | 214만원 | 242만원 | 28만원 | 11.4% | 상위 59% | — | 자세히 |
| 3,000만원 | 221만원 | 250만원 | 29만원 | 11.6% | 상위 57% | — | 자세히 |
| 3,100만원 | 228만원 | 258만원 | 30만원 | 11.7% | 상위 55% | — | 자세히 |
| 3,200만원 | 235만원 | 267만원 | 32만원 | 11.8% | 상위 54% | — | 자세히 |
| 3,300만원 | 242만원 | 275만원 | 33만원 | 12.1% | 상위 52% | — | 자세히 |
| 3,400만원 | 248만원 | 283만원 | 35만원 | 12.4% | 상위 50% | — | 자세히 |
| 3,429만원 | 250만원 | 286만원 | 36만원 | 12.5% | 상위 50% | — | 자세히 |
| 3,500만원 | 255만원 | 292만원 | 37만원 | 12.7% | 상위 49% | — | 자세히 |
| 3,600만원 | 261만원 | 300만원 | 39만원 | 13.0% | 상위 47% | 1인 중위 100%↑ | 자세히 |
| 3,700만원 | 267만원 | 308만원 | 41만원 | 13.3% | 상위 45% | — | 자세히 |
| 3,800만원 | 274만원 | 317만원 | 43만원 | 13.5% | 상위 44% | — | 자세히 |
| 3,900만원 | 280만원 | 325만원 | 45만원 | 13.8% | 상위 43% | — | 자세히 |
| 4,000만원 | 287만원 | 333만원 | 47만원 | 14.0% | 상위 41% | — | 자세히 |
| 4,100만원 | 293만원 | 342만원 | 49만원 | 14.2% | 상위 40% | — | 자세히 |
| 4,200만원 | 299만원 | 350만원 | 51만원 | 14.4% | 상위 39% | 여자 평균연봉권 | 자세히 |
| 4,209만원 | 300만원 | 351만원 | 51만원 | 14.5% | 상위 39% | 실수령 300만↑ | 자세히 |
| 4,300만원 | 306만원 | 358만원 | 52만원 | 14.6% | 상위 38% | — | 자세히 |
| 4,400만원 | 312만원 | 367만원 | 54만원 | 14.8% | 상위 36% | — | 자세히 |
| 4,500만원 | 319만원 | 375만원 | 56만원 | 15.0% | 상위 35% | — | 자세히 |
| 4,600만원 | 325만원 | 383만원 | 58만원 | 15.2% | 상위 34% | — | 자세히 |
| 4,700만원 | 332만원 | 392만원 | 60만원 | 15.3% | 상위 33% | — | 자세히 |
| 4,800만원 | 338만원 | 400만원 | 62만원 | 15.5% | 상위 32% | — | 자세히 |
| 4,900만원 | 344만원 | 408만원 | 64만원 | 15.7% | 상위 31% | — | 자세히 |
| 4,991만원 | 350만원 | 416만원 | 66만원 | 15.8% | 상위 31% | 30~34세 평균권 | 자세히 |
| 5,000만원 | 351만원 | 417만원 | 66만원 | 15.9% | 상위 31% | — | 자세히 |
| 5,100만원 | 357만원 | 425만원 | 68만원 | 16.0% | 상위 30% | — | 자세히 |
| 5,200만원 | 363만원 | 433만원 | 70만원 | 16.2% | 상위 29% | — | 자세히 |
| 5,300만원 | 370만원 | 442만원 | 72만원 | 16.3% | 상위 28% | — | 자세히 |
| 5,400만원 | 376만원 | 450만원 | 74만원 | 16.4% | 상위 27% | 전체 평균연봉권 | 자세히 |
| 5,500만원 | 382만원 | 458만원 | 76만원 | 16.6% | 상위 27% | — | 자세히 |
| 5,600만원 | 389만원 | 467만원 | 78만원 | 16.7% | 상위 26% | 1인 중위 150%↑ | 자세히 |
| 5,700만원 | 395만원 | 475만원 | 80만원 | 16.8% | 상위 25% | — | 자세히 |
| 5,778만원 | 400만원 | 482만원 | 81만원 | 16.9% | 상위 25% | 실수령 400만↑ | 자세히 |
| 5,800만원 | 401만원 | 483만원 | 82만원 | 16.9% | 상위 25% | — | 자세히 |
| 5,900만원 | 408만원 | 492만원 | 84만원 | 17.1% | 상위 24% | 35~39세 평균권 | 자세히 |
| 6,000만원 | 414만원 | 500만원 | 86만원 | 17.2% | 상위 23% | — | 자세히 |
| 6,100만원 | 420만원 | 508만원 | 88만원 | 17.3% | 상위 23% | — | 자세히 |
| 6,200만원 | 427만원 | 517만원 | 90만원 | 17.4% | 상위 22% | — | 자세히 |
| 6,300만원 | 433만원 | 525만원 | 92만원 | 17.5% | 상위 21% | 남자 평균연봉권 | 자세히 |
| 6,400만원 | 440만원 | 533만원 | 94만원 | 17.6% | 상위 21% | 40~44세 평균권 | 자세히 |
| 6,500만원 | 446만원 | 542만원 | 96만원 | 17.7% | 상위 20% | 45~49세 평균권생산기능직 3단계 평균권 | 자세히 |
| 6,600만원 | 452만원 | 550만원 | 98만원 | 17.8% | 상위 20% | — | 자세히 |
| 6,700만원 | 459만원 | 558만원 | 100만원 | 17.9% | 상위 19% | — | 자세히 |
| 6,800만원 | 465만원 | 567만원 | 102만원 | 18.0% | 상위 19% | — | 자세히 |
| 6,900만원 | 471만원 | 575만원 | 104만원 | 18.0% | 상위 18% | — | 자세히 |
| 7,000만원 | 478만원 | 583만원 | 106만원 | 18.1% | 상위 18% | — | 자세히 |
| 7,100만원 | 483만원 | 592만원 | 109만원 | 18.4% | 상위 17% | — | 자세히 |
| 7,200만원 | 489만원 | 600만원 | 111만원 | 18.5% | 상위 17% | — | 자세히 |
| 7,300만원 | 494만원 | 608만원 | 114만원 | 18.7% | 상위 16% | — | 자세히 |
| 7,400만원 | 500만원 | 617만원 | 117만원 | 18.9% | 상위 16% | 실수령 500만↑ | 자세히 |
| 7,500만원 | 506만원 | 625만원 | 119만원 | 19.1% | 상위 16% | — | 자세히 |
| 7,600만원 | 511만원 | 633만원 | 122만원 | 19.3% | 상위 15% | 사무관리직 3단계 평균권영업판매직 3단계 평균권 | 자세히 |
| 7,700만원 | 517만원 | 642만원 | 125만원 | 19.4% | 상위 15% | 1인 중위 200%↑ | 자세히 |
| 7,800만원 | 523만원 | 650만원 | 127만원 | 19.5% | 상위 14% | — | 자세히 |
| 7,900만원 | 529만원 | 658만원 | 129만원 | 19.6% | 상위 14% | — | 자세히 |
| 8,000만원 | 535만원 | 667만원 | 132만원 | 19.8% | 상위 14% | — | 자세히 |
| 8,100만원 | 541만원 | 675만원 | 134만원 | 19.9% | 상위 13% | 3인 중위 100%↑ | 자세히 |
| 8,200만원 | 547만원 | 683만원 | 136만원 | 20.0% | 상위 13% | — | 자세히 |
| 8,300만원 | 553만원 | 692만원 | 139만원 | 20.1% | 상위 13% | 연구개발직 3단계 평균권 | 자세히 |
| 8,400만원 | 559만원 | 700만원 | 141만원 | 20.2% | 상위 12% | — | 자세히 |
| 8,500만원 | 565만원 | 708만원 | 144만원 | 20.3% | 상위 12% | — | 자세히 |
| 8,600만원 | 571만원 | 717만원 | 146만원 | 20.4% | 상위 12% | — | 자세히 |
| 8,700만원 | 577만원 | 725만원 | 148만원 | 20.5% | 상위 11% | — | 자세히 |
| 8,800만원 | 582만원 | 733만원 | 151만원 | 20.6% | 상위 11% | — | 자세히 |
| 8,900만원 | 588만원 | 742만원 | 153만원 | 20.7% | 상위 11% | — | 자세히 |
| 9,000만원 | 594만원 | 750만원 | 156만원 | 20.8% | 상위 10% | — | 자세히 |
| 9,096만원 | 600만원 | 758만원 | 158만원 | 20.8% | 상위 10% | 실수령 600만↑ | 자세히 |
| 9,100만원 | 600만원 | 758만원 | 158만원 | 20.8% | 상위 10% | — | 자세히 |
| 9,200만원 | 606만원 | 767만원 | 160만원 | 20.9% | 상위 9.8% | — | 자세히 |
| 9,300만원 | 612만원 | 775만원 | 163만원 | 21.0% | 상위 9.5% | — | 자세히 |
| 9,400만원 | 618만원 | 783만원 | 165만원 | 21.1% | 상위 9.3% | — | 자세히 |
| 9,500만원 | 624만원 | 792만원 | 168만원 | 21.2% | 상위 9.0% | — | 자세히 |
| 9,600만원 | 630만원 | 800만원 | 170만원 | 21.3% | 상위 8.8% | — | 자세히 |
| 9,700만원 | 636만원 | 808만원 | 172만원 | 21.3% | 상위 8.5% | — | 자세히 |
| 9,800만원 | 642만원 | 817만원 | 175만원 | 21.4% | 상위 8.3% | — | 자세히 |
| 9,900만원 | 648만원 | 825만원 | 177만원 | 21.5% | 상위 8.1% | — | 자세히 |
