1인 100%
2,564,238원
복지 기준
2,564,238원
6,494,738원
50%·60%·100%·120%·150%·180%·200%
| 가구원수 | 50% | 60% | 100% | 120% | 150% | 180% | 200% | 250% | 300% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인 | 1,282,119원 | 1,538,543원 | 2,564,238원 | 3,077,086원 | 3,846,357원 | 4,615,628원 | 5,128,476원 | 6,410,595원 | 7,692,714원 |
| 2인 | 2,099,646원 | 2,519,575원 | 4,199,292원 | 5,039,150원 | 6,298,938원 | 7,558,726원 | 8,398,584원 | 10,498,230원 | 12,597,876원 |
| 3인 | 2,679,518원 | 3,215,422원 | 5,359,036원 | 6,430,843원 | 8,038,554원 | 9,646,265원 | 10,718,072원 | 13,397,590원 | 16,077,108원 |
| 4인 | 3,247,369원 | 3,896,843원 | 6,494,738원 | 7,793,686원 | 9,742,107원 | 11,690,528원 | 12,989,476원 | 16,236,845원 | 19,484,214원 |
| 5인 | 3,778,360원 | 4,534,031원 | 7,556,719원 | 9,068,063원 | 11,335,079원 | 13,602,094원 | 15,113,438원 | 18,891,798원 | 22,670,157원 |
| 6인 | 4,277,976원 | 5,133,571원 | 8,555,952원 | 10,267,142원 | 12,833,928원 | 15,400,714원 | 17,111,904원 | 21,389,880원 | 25,667,856원 |
기준 중위소득은 복지사업의 소득 기준을 정할 때 쓰는 대표 기준입니다. 실제 대상 여부는 소득인정액, 재산, 가구 구성, 사업별 특례에 따라 달라집니다.