국민연금
—
세금·보험
요율 기준 단순 추정입니다.
| 보험 | 근로자 | 사업주 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 국민연금 | 4.5% | 4.5% | 기준소득월액 상·하한 적용 |
| 건강보험 | 3.595% | 3.595% | 보수월액 기준 단순 계산 |
| 장기요양보험 | 건강보험료의 13.14% | 건강보험료의 13.14% | 건강보험료에 연동 |
| 고용보험 | 0.9% | 0.9% + 고용안정·직업능력개발 | 사업주 추가 부담분은 규모별 차이 |
| 산재보험 | 0% | 업종별 상이 | 근로자 부담 없음 |
—
—
—
—
2026년 공개 요율 기준 단순 추정. 국민연금 기준소득월액 상·하한, 산재보험 업종요율, 고용안정 사업주 부담분은 별도 확인 필요.